
Διάλεξε περιοχή
Σπάρτη
🌧️
11,4°C
Ασθενείς μπόρες
Αισθητή:
11,4°C
Υγρασία: 97%
Άνεμος: 1,8 km/h ΒΔ
Υγρασία: 97%
Άνεμος: 1,8 km/h ΒΔ
Σπάρτη: 15ήμερη πρόγνωση
Ωριαία πρόγνωση —
Δευτέρα 2 Νοε
| Ώρα | Καιρός | Θερμ. | Υγρασία | Βροχή | mm | Άνεμος | Ριπές |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🌫️ | 11° | 99% | 0% | 0,1 | 4 km/h ΒΑ | 8 km/h |
| 01:00 | 🌫️ | 11° | 99% | 0% | 0,0 | 3 km/h Β | 6 km/h |
| 02:00 | ☁️ | 11° | 100% | 0% | 0,0 | 4 km/h Β | 4 km/h |
| 03:00 | 🌫️ | 11° | 100% | 3% | 0,0 | 4 km/h Β | 7 km/h |
| 04:00 | 🌫️ | 11° | 97% | 0% | 0,0 | 2 km/h ΒΔ | 7 km/h |
| 05:00 | ☁️ | 11° | 99% | 3% | 0,0 | 3 km/h Β | 5 km/h |
| 06:00 | 🌧️ | 11° | 99% | 20% | 0,4 | 3 km/h Β | 7 km/h |
| 07:00 | 🌧️ | 11° | 98% | 28% | 1,5 | 3 km/h ΒΔ | 6 km/h |
| 08:00 | 🌧️ | 12° | 97% | 23% | 0,8 | 2 km/h ΒΔ | 5 km/h |
| 09:00 | ☁️ | 13° | 96% | 5% | 0,1 | 2 km/h Δ | 3 km/h |
| 10:00 | ☁️ | 14° | 89% | 3% | 0,0 | 2 km/h Α | 5 km/h |
| 11:00 | ☁️ | 17° | 89% | 0% | 0,0 | 5 km/h Α | 10 km/h |
| 12:00 | 🌤️ | 18° | 78% | 0% | 0,0 | 9 km/h ΝΑ | 17 km/h |
| 13:00 | 🌤️ | 19° | 76% | 3% | 0,0 | 10 km/h Α | 18 km/h |
| 14:00 | 🌤️ | 19° | 72% | 3% | 0,0 | 11 km/h ΝΑ | 21 km/h |
| 15:00 | 🌤️ | 19° | 73% | 3% | 0,0 | 11 km/h ΝΑ | 25 km/h |
| 16:00 | 🌤️ | 18° | 78% | 0% | 0,0 | 11 km/h ΝΑ | 22 km/h |
| 17:00 | 🌤️ | 17° | 83% | 0% | 0,0 | 9 km/h ΝΑ | 19 km/h |
| 18:00 | 🌤️ | 16° | 91% | 0% | 0,1 | 6 km/h ΝΑ | 18 km/h |
| 19:00 | ☁️ | 15° | 95% | 0% | 0,1 | 4 km/h ΝΑ | 14 km/h |
| 20:00 | 🌧️ | 15° | 96% | 3% | 0,4 | 6 km/h ΝΑ | 17 km/h |
| 21:00 | 🌧️ | 15° | 94% | 15% | 0,6 | 4 km/h ΝΑ | 19 km/h |
| 22:00 | 🌧️ | 14° | 97% | 40% | 1,9 | 4 km/h Α | 19 km/h |
| 23:00 | 🌧️ | 14° | 97% | 80% | 2,5 | 5 km/h Α | 22 km/h |
Ωριαία πρόγνωση —
Τρίτη 3 Νοε
| Ώρα | Καιρός | Θερμ. | Υγρασία | Βροχή | mm | Άνεμος | Ριπές |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🌧️ | 14° | 97% | 90% | 1,7 | 5 km/h Α | 20 km/h |
| 01:00 | 🌧️ | 15° | 98% | 83% | 1,9 | 4 km/h Α | 22 km/h |
| 02:00 | 🌧️ | 15° | 98% | 63% | 1,3 | 6 km/h Α | 22 km/h |
| 03:00 | 🌧️ | 14° | 97% | 33% | 1,2 | 6 km/h Α | 25 km/h |
| 04:00 | 🌧️ | 14° | 97% | 5% | 1,1 | 6 km/h Α | 28 km/h |
| 05:00 | 🌧️ | 14° | 97% | 3% | 0,8 | 6 km/h Α | 29 km/h |
| 06:00 | 🌫️ | 14° | 97% | 3% | 0,1 | 6 km/h Α | 29 km/h |
| 07:00 | 🌫️ | 13° | 97% | 8% | 0,1 | 7 km/h Α | 28 km/h |
| 08:00 | 🌧️ | 14° | 95% | 20% | 0,3 | 7 km/h Α | 28 km/h |
| 09:00 | ☁️ | 16° | 87% | 35% | 0,1 | 8 km/h Α | 27 km/h |
| 10:00 | 🌧️ | 16° | 84% | 53% | 0,2 | 10 km/h Α | 18 km/h |
| 11:00 | 🌧️ | 16° | 86% | 58% | 0,7 | 10 km/h Α | 18 km/h |
| 12:00 | 🌧️ | 17° | 86% | 43% | 0,6 | 10 km/h Α | 39 km/h |
| 13:00 | 🌧️ | 18° | 81% | 35% | 0,3 | 9 km/h Α | 39 km/h |
| 14:00 | ☁️ | 18° | 78% | 23% | 0,1 | 9 km/h Α | 19 km/h |
| 15:00 | ☁️ | 19° | 75% | 15% | 0,0 | 10 km/h Α | 17 km/h |
| 16:00 | ☁️ | 19° | 73% | 13% | 0,0 | 9 km/h ΒΑ | 17 km/h |
| 17:00 | 🌤️ | 17° | 74% | 5% | 0,0 | 8 km/h ΒΑ | 15 km/h |
| 18:00 | 🌤️ | 16° | 80% | 3% | 0,0 | 8 km/h ΒΑ | 14 km/h |
| 19:00 | ☁️ | 14° | 88% | 0% | 0,0 | 8 km/h Β | 13 km/h |
| 20:00 | ☁️ | 13° | 89% | 5% | 0,0 | 7 km/h Β | 13 km/h |
| 21:00 | ☁️ | 12° | 93% | 0% | 0,0 | 6 km/h Β | 12 km/h |
| 22:00 | ☁️ | 11° | 95% | 0% | 0,0 | 5 km/h ΒΑ | 10 km/h |
| 23:00 | ☁️ | 11° | 95% | 0% | 0,0 | 5 km/h ΒΑ | 9 km/h |
Ωριαία πρόγνωση —
Τετάρτη 4 Νοε
| Ώρα | Καιρός | Θερμ. | Υγρασία | Βροχή | mm | Άνεμος | Ριπές |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ☁️ | 10° | 95% | 0% | 0,0 | 6 km/h ΒΑ | 10 km/h |
| 01:00 | ☁️ | 10° | 95% | 0% | 0,0 | 6 km/h ΒΑ | 10 km/h |
| 02:00 | ☁️ | 10° | 95% | 0% | 0,0 | 5 km/h ΒΑ | 9 km/h |
| 03:00 | ☁️ | 10° | 95% | 0% | 0,0 | 4 km/h Β | 8 km/h |
| 04:00 | ☁️ | 10° | 96% | 0% | 0,0 | 4 km/h Β | 7 km/h |
| 05:00 | ☁️ | 10° | 96% | 0% | 0,0 | 4 km/h Β | 7 km/h |
| 06:00 | 🌤️ | 9° | 96% | 0% | 0,0 | 3 km/h Β | 6 km/h |
| 07:00 | 🌤️ | 9° | 95% | 0% | 0,0 | 3 km/h Β | 6 km/h |
| 08:00 | 🌤️ | 10° | 95% | 0% | 0,0 | 3 km/h Β | 6 km/h |
| 09:00 | 🌫️ | 14° | 96% | 0% | 0,0 | 4 km/h Β | 7 km/h |
| 10:00 | ☀️ | 17° | 77% | 0% | 0,0 | 6 km/h Β | 12 km/h |
| 11:00 | ☀️ | 19° | 70% | 0% | 0,0 | 8 km/h Β | 14 km/h |
| 12:00 | ☀️ | 20° | 61% | 0% | 0,0 | 12 km/h Β | 22 km/h |
| 13:00 | ☀️ | 20° | 57% | 0% | 0,0 | 13 km/h Β | 23 km/h |
| 14:00 | 🌤️ | 21° | 54% | 0% | 0,0 | 13 km/h Β | 23 km/h |
| 15:00 | 🌤️ | 21° | 53% | 0% | 0,0 | 12 km/h Β | 23 km/h |
| 16:00 | ☀️ | 20° | 58% | 0% | 0,0 | 11 km/h Β | 21 km/h |
| 17:00 | ☀️ | 18° | 65% | 0% | 0,0 | 8 km/h Β | 18 km/h |
| 18:00 | ☀️ | 15° | 77% | 0% | 0,0 | 4 km/h ΒΔ | 12 km/h |
| 19:00 | 🌤️ | 13° | 89% | 0% | 0,0 | 4 km/h ΒΔ | 7 km/h |
| 20:00 | 🌤️ | 11° | 95% | 0% | 0,0 | 4 km/h ΒΔ | 7 km/h |
| 21:00 | 🌫️ | 10° | 96% | 0% | 0,0 | 4 km/h ΒΔ | 8 km/h |
| 22:00 | 🌫️ | 10° | 97% | 0% | 0,0 | 3 km/h ΒΔ | 7 km/h |
| 23:00 | 🌫️ | 9° | 100% | 0% | 0,0 | 4 km/h ΒΔ | 6 km/h |
Ωριαία πρόγνωση —
Πέμπτη 5 Νοε
| Ώρα | Καιρός | Θερμ. | Υγρασία | Βροχή | mm | Άνεμος | Ριπές |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🌫️ | 8° | 100% | 0% | 0,0 | 4 km/h ΒΔ | 6 km/h |
| 01:00 | 🌫️ | 8° | 99% | 0% | 0,0 | 3 km/h ΒΔ | 6 km/h |
| 02:00 | 🌫️ | 8° | 100% | 0% | 0,0 | 3 km/h ΒΔ | 5 km/h |
| 03:00 | 🌫️ | 8° | 100% | 0% | 0,0 | 3 km/h ΒΔ | 6 km/h |
| 04:00 | 🌫️ | 8° | 100% | 1% | 0,0 | 3 km/h ΒΔ | 6 km/h |
| 05:00 | 🌫️ | 8° | 100% | 2% | 0,0 | 3 km/h ΒΔ | 5 km/h |
| 06:00 | 🌫️ | 8° | 100% | 2% | 0,0 | 3 km/h ΒΔ | 5 km/h |
| 07:00 | 🌫️ | 7° | 100% | 3% | 0,0 | 3 km/h ΒΔ | 5 km/h |
| 08:00 | 🌫️ | 8° | 100% | 3% | 0,0 | 3 km/h ΒΔ | 5 km/h |
| 09:00 | 🌤️ | 11° | 93% | 3% | 0,0 | 2 km/h ΒΔ | 4 km/h |
| 10:00 | 🌤️ | 14° | 83% | 2% | 0,0 | 1 km/h Δ | 4 km/h |
| 11:00 | 🌤️ | 17° | 75% | 2% | 0,0 | 1 km/h ΝΔ | 4 km/h |
| 12:00 | 🌤️ | 18° | 69% | 1% | 0,0 | 2 km/h Ν | 6 km/h |
| 13:00 | 🌤️ | 19° | 64% | 0% | 0,0 | 2 km/h Ν | 6 km/h |
| 14:00 | 🌤️ | 19° | 62% | 0% | 0,0 | 3 km/h ΝΑ | 6 km/h |
| 15:00 | ☀️ | 18° | 66% | 0% | 0,0 | 4 km/h ΝΑ | 11 km/h |
| 16:00 | ☀️ | 17° | 74% | 1% | 0,0 | 6 km/h ΝΑ | 11 km/h |
| 17:00 | ☀️ | 16° | 80% | 2% | 0,0 | 6 km/h ΝΑ | 11 km/h |
| 18:00 | 🌤️ | 15° | 82% | 2% | 0,0 | 3 km/h ΝΑ | 10 km/h |
| 19:00 | 🌤️ | 14° | 82% | 3% | 0,0 | 2 km/h Δ | 10 km/h |
| 20:00 | 🌤️ | 13° | 81% | 3% | 0,0 | 6 km/h ΒΔ | 10 km/h |
| 21:00 | ☁️ | 12° | 80% | 3% | 0,0 | 7 km/h ΒΔ | 11 km/h |
| 22:00 | ☁️ | 12° | 79% | 2% | 0,0 | 7 km/h ΒΔ | 11 km/h |
| 23:00 | ☁️ | 11° | 78% | 2% | 0,0 | 7 km/h ΒΔ | 11 km/h |
Ωριαία πρόγνωση —
Παρασκευή 6 Νοε
| Ώρα | Καιρός | Θερμ. | Υγρασία | Βροχή | mm | Άνεμος | Ριπές |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🌤️ | 10° | 79% | 1% | 0,0 | 7 km/h ΒΔ | 11 km/h |
| 01:00 | 🌤️ | 10° | 81% | 0% | 0,0 | 7 km/h ΒΔ | 11 km/h |
| 02:00 | 🌤️ | 9° | 83% | 0% | 0,0 | 7 km/h ΒΔ | 11 km/h |
| 03:00 | ☀️ | 8° | 85% | 0% | 0,0 | 7 km/h ΒΔ | 11 km/h |
| 04:00 | ☀️ | 7° | 87% | 0% | 0,0 | 7 km/h ΒΔ | 11 km/h |
| 05:00 | ☀️ | 7° | 89% | 0% | 0,0 | 7 km/h ΒΔ | 11 km/h |
| 06:00 | 🌤️ | 6° | 92% | 0% | 0,0 | 7 km/h ΒΔ | 10 km/h |
| 07:00 | 🌤️ | 6° | 95% | 0% | 0,0 | 6 km/h ΒΔ | 10 km/h |
| 08:00 | 🌤️ | 6° | 94% | 0% | 0,0 | 5 km/h Β | 10 km/h |
| 09:00 | ☀️ | 9° | 85% | 0% | 0,0 | 4 km/h Β | 8 km/h |
| 10:00 | ☀️ | 12° | 72% | 1% | 0,0 | 3 km/h Β | 8 km/h |
| 11:00 | ☀️ | 15° | 62% | 1% | 0,0 | 2 km/h Β | 8 km/h |
| 12:00 | 🌤️ | 16° | 58% | 2% | 0,0 | 2 km/h ΒΑ | 9 km/h |
| 13:00 | 🌤️ | 17° | 57% | 3% | 0,0 | 3 km/h ΒΑ | 9 km/h |
| 14:00 | 🌤️ | 18° | 57% | 3% | 0,0 | 4 km/h Α | 9 km/h |
| 15:00 | 🌤️ | 17° | 58% | 3% | 0,0 | 6 km/h Α | 19 km/h |
| 16:00 | 🌤️ | 16° | 61% | 4% | 0,0 | 9 km/h ΝΑ | 19 km/h |
| 17:00 | 🌤️ | 15° | 65% | 4% | 0,0 | 10 km/h ΝΑ | 19 km/h |
| 18:00 | 🌤️ | 14° | 71% | 5% | 0,0 | 9 km/h ΝΑ | 7 km/h |
| 19:00 | 🌤️ | 12° | 79% | 5% | 0,0 | 5 km/h ΝΑ | 7 km/h |
| 20:00 | 🌤️ | 11° | 85% | 5% | 0,0 | 2 km/h ΝΑ | 7 km/h |
| 21:00 | 🌤️ | 10° | 89% | 5% | 0,0 | 1 km/h ΒΔ | 5 km/h |
| 22:00 | 🌤️ | 9° | 92% | 5% | 0,0 | 2 km/h Δ | 5 km/h |
| 23:00 | 🌤️ | 8° | 95% | 5% | 0,0 | 3 km/h ΒΔ | 5 km/h |
Ωριαία πρόγνωση —
Σάββατο 7 Νοε
| Ώρα | Καιρός | Θερμ. | Υγρασία | Βροχή | mm | Άνεμος | Ριπές |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🌫️ | 7° | 95% | 5% | 0,0 | 4 km/h ΝΔ | 7 km/h |
| 01:00 | 🌫️ | 7° | 95% | 5% | 0,0 | 4 km/h Ν | 7 km/h |
| 02:00 | 🌫️ | 7° | 93% | 5% | 0,0 | 5 km/h Α | 8 km/h |
| 03:00 | ☀️ | 7° | 89% | 6% | 0,0 | 5 km/h ΒΑ | 9 km/h |
| 04:00 | ☀️ | 6° | 88% | 7% | 0,0 | 5 km/h ΒΑ | 9 km/h |
| 05:00 | ☀️ | 6° | 86% | 8% | 0,0 | 5 km/h Β | 9 km/h |
| 06:00 | ☀️ | 6° | 84% | 10% | 0,0 | 4 km/h Β | 9 km/h |
| 07:00 | ☀️ | 6° | 81% | 11% | 0,0 | 4 km/h Β | 9 km/h |
| 08:00 | ☀️ | 7° | 77% | 13% | 0,0 | 4 km/h Β | 9 km/h |
| 09:00 | ☀️ | 9° | 69% | 15% | 0,0 | 5 km/h Β | 13 km/h |
| 10:00 | ☀️ | 13° | 59% | 16% | 0,0 | 5 km/h ΒΑ | 13 km/h |
| 11:00 | ☀️ | 16° | 51% | 17% | 0,0 | 5 km/h ΒΑ | 13 km/h |
| 12:00 | ☀️ | 17° | 46% | 19% | 0,0 | 6 km/h ΒΑ | 13 km/h |
| 13:00 | ☀️ | 17° | 43% | 19% | 0,0 | 7 km/h ΒΑ | 13 km/h |
| 14:00 | ☀️ | 18° | 43% | 20% | 0,0 | 7 km/h ΒΑ | 13 km/h |
| 15:00 | ☀️ | 17° | 46% | 20% | 0,0 | 7 km/h ΒΑ | 16 km/h |
| 16:00 | ☀️ | 16° | 52% | 20% | 0,0 | 7 km/h ΒΑ | 16 km/h |
| 17:00 | ☀️ | 14° | 58% | 20% | 0,0 | 7 km/h ΒΑ | 16 km/h |
| 18:00 | ☀️ | 13° | 66% | 19% | 0,0 | 7 km/h ΒΑ | 10 km/h |
| 19:00 | ☀️ | 11° | 74% | 19% | 0,0 | 6 km/h ΒΑ | 10 km/h |
| 20:00 | ☀️ | 9° | 81% | 18% | 0,0 | 5 km/h Β | 10 km/h |
| 21:00 | 🌤️ | 8° | 85% | 17% | 0,0 | 5 km/h Β | 9 km/h |
| 22:00 | 🌤️ | 7° | 87% | 16% | 0,0 | 5 km/h Β | 9 km/h |
| 23:00 | 🌤️ | 7° | 88% | 15% | 0,0 | 5 km/h Β | 9 km/h |
Ωριαία πρόγνωση —
Κυριακή 8 Νοε
| Ώρα | Καιρός | Θερμ. | Υγρασία | Βροχή | mm | Άνεμος | Ριπές |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🌤️ | 6° | 88% | 15% | 0,0 | 5 km/h ΒΑ | 8 km/h |
| 01:00 | 🌤️ | 6° | 86% | 14% | 0,0 | 5 km/h ΒΑ | 8 km/h |
| 02:00 | 🌤️ | 6° | 83% | 13% | 0,0 | 4 km/h ΒΑ | 8 km/h |
| 03:00 | ☀️ | 6° | 79% | 12% | 0,0 | 4 km/h ΒΑ | 8 km/h |
| 04:00 | ☀️ | 5° | 74% | 11% | 0,0 | 4 km/h ΒΑ | 8 km/h |
| 05:00 | ☀️ | 5° | 70% | 11% | 0,0 | 4 km/h ΒΑ | 8 km/h |
| 06:00 | 🌤️ | 5° | 70% | 10% | 0,0 | 4 km/h ΒΑ | 7 km/h |
| 07:00 | 🌤️ | 5° | 73% | 9% | 0,0 | 4 km/h Β | 7 km/h |
| 08:00 | 🌤️ | 6° | 71% | 8% | 0,0 | 4 km/h Β | 7 km/h |
| 09:00 | 🌤️ | 9° | 62% | 7% | 0,0 | 3 km/h ΒΑ | 6 km/h |
| 10:00 | 🌤️ | 13° | 50% | 6% | 0,0 | 2 km/h Α | 6 km/h |
| 11:00 | 🌤️ | 16° | 40% | 5% | 0,0 | 2 km/h ΝΑ | 6 km/h |
| 12:00 | ☁️ | 17° | 36% | 4% | 0,0 | 4 km/h Ν | 13 km/h |
| 13:00 | ☁️ | 17° | 35% | 4% | 0,0 | 6 km/h Ν | 13 km/h |
| 14:00 | ☁️ | 17° | 36% | 3% | 0,0 | 7 km/h Ν | 13 km/h |
| 15:00 | ☁️ | 17° | 40% | 2% | 0,0 | 7 km/h Ν | 13 km/h |
| 16:00 | ☁️ | 15° | 45% | 2% | 0,0 | 8 km/h Ν | 13 km/h |
| 17:00 | ☁️ | 14° | 52% | 1% | 0,0 | 7 km/h ΝΑ | 13 km/h |
| 18:00 | 🌤️ | 13° | 60% | 1% | 0,0 | 5 km/h ΝΑ | 5 km/h |
| 19:00 | 🌤️ | 11° | 69% | 1% | 0,0 | 3 km/h ΝΑ | 5 km/h |
| 20:00 | 🌤️ | 10° | 77% | 0% | 0,0 | 2 km/h Α | 5 km/h |
| 21:00 | 🌤️ | 9° | 82% | 0% | 0,0 | 3 km/h ΒΑ | 7 km/h |
| 22:00 | 🌤️ | 9° | 85% | 0% | 0,0 | 3 km/h ΒΑ | 7 km/h |
| 23:00 | 🌤️ | 8° | 87% | 0% | 0,0 | 4 km/h ΒΑ | 7 km/h |
Ωριαία πρόγνωση —
Δευτέρα 9 Νοε
| Ώρα | Καιρός | Θερμ. | Υγρασία | Βροχή | mm | Άνεμος | Ριπές |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🌤️ | 8° | 88% | 0% | 0,0 | 4 km/h ΒΑ | 9 km/h |
| 01:00 | 🌤️ | 7° | 88% | 0% | 0,0 | 5 km/h ΒΑ | 9 km/h |
| 02:00 | 🌤️ | 7° | 88% | 0% | 0,0 | 5 km/h Β | 9 km/h |
| 03:00 | 🌤️ | 7° | 89% | 0% | 0,0 | 5 km/h Β | 9 km/h |
| 04:00 | 🌤️ | 6° | 91% | 1% | 0,0 | 4 km/h Β | 9 km/h |
| 05:00 | 🌤️ | 7° | 92% | 2% | 0,0 | 4 km/h ΒΑ | 9 km/h |
| 06:00 | 🌤️ | 7° | 93% | 3% | 0,0 | 4 km/h ΒΑ | 7 km/h |
| 07:00 | 🌤️ | 7° | 94% | 4% | 0,0 | 4 km/h ΒΑ | 7 km/h |
| 08:00 | 🌤️ | 8° | 91% | 5% | 0,0 | 4 km/h ΒΑ | 7 km/h |
| 09:00 | 🌤️ | 10° | 80% | 6% | 0,0 | 4 km/h ΒΑ | 9 km/h |
| 10:00 | 🌤️ | 14° | 64% | 7% | 0,0 | 4 km/h Α | 9 km/h |
| 11:00 | 🌤️ | 17° | 54% | 8% | 0,0 | 4 km/h Α | 9 km/h |
| 12:00 | ☁️ | 18° | 57% | 13% | 0,0 | 3 km/h Α | 13 km/h |
| 13:00 | ☁️ | 19° | 62% | 18% | 0,0 | 3 km/h Α | 14 km/h |
| 14:00 | ☁️ | 20° | 66% | 23% | 0,0 | 3 km/h Α | 15 km/h |
| 15:00 | 🌤️ | 20° | 70% | 27% | 0,0 | 2 km/h ΒΑ | 17 km/h |
| 16:00 | 🌤️ | 19° | 73% | 27% | 0,0 | 2 km/h ΒΑ | 17 km/h |
| 17:00 | 🌤️ | 18° | 77% | 27% | 0,0 | 3 km/h Β | 17 km/h |
| 18:00 | 🌤️ | 17° | 81% | 27% | 0,0 | 4 km/h Β | 17 km/h |
| 19:00 | 🌤️ | 15° | 85% | 26% | 0,0 | 5 km/h Β | 17 km/h |
| 20:00 | 🌤️ | 14° | 88% | 25% | 0,0 | 6 km/h Β | 17 km/h |
| 21:00 | 🌤️ | 14° | 90% | 24% | 0,0 | 7 km/h Β | 18 km/h |
| 22:00 | 🌤️ | 13° | 92% | 22% | 0,0 | 7 km/h Β | 18 km/h |
| 23:00 | 🌤️ | 13° | 92% | 21% | 0,0 | 7 km/h Β | 19 km/h |
Ωριαία πρόγνωση —
Τρίτη 10 Νοε
| Ώρα | Καιρός | Θερμ. | Υγρασία | Βροχή | mm | Άνεμος | Ριπές |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🌤️ | 12° | 93% | 19% | 0,0 | 8 km/h Β | 20 km/h |
| 01:00 | ☁️ | 12° | 93% | 18% | 0,0 | 8 km/h Β | 21 km/h |
| 02:00 | 🌫️ | 12° | 93% | 16% | 0,0 | 8 km/h Β | 22 km/h |
| 03:00 | 🌫️ | 12° | 92% | 15% | 0,0 | 8 km/h Β | 22 km/h |
| 04:00 | 🌫️ | 12° | 92% | 14% | 0,0 | 8 km/h Β | 23 km/h |
| 05:00 | 🌫️ | 12° | 92% | 13% | 0,0 | 8 km/h Β | 23 km/h |
| 06:00 | 🌫️ | 12° | 91% | 12% | 0,0 | 8 km/h Β | 23 km/h |
| 07:00 | 🌫️ | 13° | 89% | 12% | 0,0 | 8 km/h Β | 25 km/h |
| 08:00 | 🌫️ | 13° | 87% | 12% | 0,0 | 9 km/h Β | 26 km/h |
| 09:00 | ☁️ | 14° | 82% | 13% | 0,0 | 9 km/h ΒΔ | 27 km/h |
| 10:00 | ☁️ | 16° | 76% | 14% | 0,0 | 10 km/h ΒΔ | 30 km/h |
| 11:00 | ☁️ | 18° | 70% | 16% | 0,0 | 12 km/h ΒΔ | 33 km/h |
| 12:00 | ☁️ | 20° | 64% | 17% | 0,0 | 13 km/h ΒΔ | 35 km/h |
| 13:00 | 🌤️ | 21° | 61% | 19% | 0,0 | 15 km/h ΒΔ | 38 km/h |
| 14:00 | 🌤️ | 22° | 60% | 20% | 0,0 | 15 km/h ΒΔ | 39 km/h |
| 15:00 | 🌤️ | 22° | 61% | 21% | 0,0 | 15 km/h ΒΔ | 40 km/h |
| 16:00 | 🌤️ | 21° | 64% | 22% | 0,0 | 14 km/h ΒΔ | 40 km/h |
| 17:00 | 🌤️ | 20° | 69% | 23% | 0,0 | 13 km/h ΒΔ | 40 km/h |
| 18:00 | 🌤️ | 19° | 75% | 23% | 0,0 | 11 km/h ΒΔ | 40 km/h |
| 19:00 | 🌤️ | 18° | 81% | 23% | 0,0 | 11 km/h Β | 39 km/h |
| 20:00 | 🌤️ | 17° | 86% | 22% | 0,0 | 10 km/h Β | 39 km/h |
| 21:00 | 🌤️ | 16° | 89% | 20% | 0,0 | 10 km/h Β | 37 km/h |
| 22:00 | 🌤️ | 15° | 92% | 17% | 0,0 | 10 km/h Β | 35 km/h |
| 23:00 | 🌤️ | 14° | 93% | 14% | 0,0 | 10 km/h Β | 33 km/h |
Ωριαία πρόγνωση —
Τετάρτη 11 Νοε
| Ώρα | Καιρός | Θερμ. | Υγρασία | Βροχή | mm | Άνεμος | Ριπές |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🌤️ | 14° | 95% | 11% | 0,0 | 10 km/h Β | 31 km/h |
| 01:00 | 🌤️ | 13° | 96% | 8% | 0,0 | 10 km/h ΒΔ | 29 km/h |
| 02:00 | 🌫️ | 13° | 96% | 6% | 0,0 | 10 km/h ΒΔ | 28 km/h |
| 03:00 | 🌫️ | 13° | 95% | 5% | 0,0 | 10 km/h ΒΔ | 28 km/h |
| 04:00 | 🌫️ | 13° | 94% | 4% | 0,0 | 9 km/h Β | 27 km/h |
| 05:00 | 🌫️ | 13° | 92% | 4% | 0,0 | 9 km/h Β | 28 km/h |
| 06:00 | 🌫️ | 13° | 90% | 4% | 0,0 | 8 km/h Β | 28 km/h |
| 07:00 | 🌫️ | 13° | 87% | 4% | 0,0 | 8 km/h Β | 28 km/h |
| 08:00 | 🌫️ | 14° | 83% | 4% | 0,0 | 7 km/h Β | 28 km/h |
| 09:00 | 🌤️ | 15° | 78% | 5% | 0,0 | 6 km/h Β | 27 km/h |
| 10:00 | 🌤️ | 17° | 71% | 7% | 0,0 | 4 km/h Β | 26 km/h |
| 11:00 | 🌤️ | 19° | 65% | 8% | 0,0 | 3 km/h ΒΔ | 25 km/h |
| 12:00 | 🌤️ | 21° | 60% | 9% | 0,0 | 2 km/h ΒΔ | 24 km/h |
| 13:00 | 🌤️ | 22° | 57% | 11% | 0,0 | 2 km/h Δ | 23 km/h |
| 14:00 | 🌤️ | 23° | 55% | 12% | 0,0 | 2 km/h Δ | 22 km/h |
| 15:00 | 🌤️ | 23° | 57% | 13% | 0,0 | 2 km/h Δ | 22 km/h |
| 16:00 | 🌤️ | 22° | 60% | 15% | 0,0 | 2 km/h ΒΔ | 21 km/h |
| 17:00 | 🌤️ | 20° | 65% | 16% | 0,0 | 4 km/h ΒΔ | 21 km/h |
| 18:00 | 🌤️ | 19° | 71% | 17% | 0,0 | 5 km/h ΒΔ | 21 km/h |
| 19:00 | 🌤️ | 17° | 77% | 18% | 0,0 | 7 km/h ΒΔ | 21 km/h |
| 20:00 | 🌤️ | 16° | 81% | 18% | 0,0 | 7 km/h ΒΔ | 22 km/h |
| 21:00 | 🌤️ | 16° | 83% | 18% | 0,0 | 8 km/h ΒΔ | 22 km/h |
| 22:00 | 🌤️ | 15° | 83% | 17% | 0,0 | 8 km/h Β | 23 km/h |
| 23:00 | 🌤️ | 15° | 83% | 16% | 0,0 | 8 km/h Β | 25 km/h |
Ωριαία πρόγνωση —
Πέμπτη 12 Νοε
| Ώρα | Καιρός | Θερμ. | Υγρασία | Βροχή | mm | Άνεμος | Ριπές |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🌤️ | 15° | 82% | 15% | 0,0 | 8 km/h Β | 26 km/h |
| 01:00 | 🌤️ | 15° | 81% | 13% | 0,0 | 8 km/h Β | 27 km/h |
| 02:00 | 🌤️ | 15° | 80% | 12% | 0,0 | 7 km/h Β | 27 km/h |
| 03:00 | 🌤️ | 15° | 79% | 11% | 0,0 | 7 km/h Β | 27 km/h |
| 04:00 | 🌤️ | 14° | 77% | 9% | 0,0 | 6 km/h Β | 26 km/h |
| 05:00 | 🌤️ | 14° | 75% | 8% | 0,0 | 5 km/h Β | 25 km/h |
